统计一下现在(2020年11月19日)LeetCode竞赛积分前十选手的Codeforces竞赛积分:
| LeetCode Name | LeetCode Rating | Codeforces Handle | Codeforces Rating |
|---|---|---|---|
| neal_wu | 3686 | neal | 3009 |
| xiaowuc1 | 3337 | xiaowuc1 | 2606 |
| natsugiri | 3323 | natsugiri | 2789 |
| William Lin | 3308 | tmwilliamlin168 | 2868 |
| 汪乐平 | 3294 | JOHNKRAM | 2579 |
| uwi | 3251 | uwi | 2811 |
| LayCurse | 3237 | LayCurse | 2666 |
| 何逊 | 3205 | Heltion | 2711 |
| hitonanode | 3189 | hitonanode | 2738 |
| Zecong Hu | 3130 | huzecong | 2334 |
从表格中可以看出两者还是具有相关性的.neal作为其中唯一的LGM(Legendary GrandMaster)选手,LeetCode竞赛积分超出第二名300分以上.其中第二名到第九名都曾经到达过IGM(International Grandmaster)的等级.