爆料信息主要采集于 offershow、脉脉、QQ 开奖群等,如果有评论区大佬愿意爆料的欢迎爆料!🎉
| 公司名称 | 岗位 | 城市 | 月薪Base(K) | 发薪月数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百度 | 后端 | 北京 | 20(小白菜) 22(大白菜) 24(小sp) 26(大sp) | 16 | 一般无签字费 |
| 字节 | 后端 | 北京/上海 | 22、24、26、29、30、32 | 15 | 少部分开奖,一般无签字费,Base28及以上的部分同学有5W签字费 |
| 阿里 | 北京 | 待开奖 | |||
| 腾讯 | 北京/上海 | 待开奖 | |||
| 美团 | 后端 | 北京 | 21(小白菜)、24(大白菜)、27(sp)、29(ssp) | 15.5 | ssp有3-5w签字费 |
| 拼多多 | 上海 | 待开奖 | |||
| 快手 | 北京 | 待开奖 | |||
| 携程 | 后端,测开 | 上海 | 23(白菜)、25(sp)、27(ssp) | 15 | 一般只有1.5个月年终,无签字费 |
| 小米 | 北京 | 19、20、22、24 | 14 | 无签字费,每月690餐补 | |
| 360 | 北京 | 17、19、21、23 | 15 | 无签字费 | |
| 贝壳 | 北京 | 待开奖 | |||
| 广联达 | 后端,硬件 | 深圳 | 20、22.6 、25.3 | 15 | 站起来了,ssp总包有38W |
| 东方财富 | 后端,算法,产品 | 上海 | 15、18、20、22、24、27、29 | 签字费普遍3w,这位更是重量级,ssp有50w+ | |
| oppo | 后端,硬件 | 北京 | 20、22、24、26 | 15 | 年终有6.6-7.8W,每个月有1.2k的补贴 |
| 中兴 | 硬件,后端 | 长沙/深圳 | 18.5、20、21、25 | 12到15 | 无签字费,12个月档的比较多,领军计划的总包多一些 |
| 蔚来 | 后端,前端, | 23.5、28 | 14 | 有500-700股的股票,Base28及以上的部分同学有1.5W签字费· |
图片版:


推荐几篇上岸经验分享:
牛!后端offer收割机!这是我见过最厉害的非科班师妹了。。。
需要达到什么样的水平才能找到一份看起来不错的互联网实习?
牛逼!机械专业自学一年上岸阿里新零售
字节五轮面试,成功上岸飞书后端
前脚结束面试,后脚意向书就发来了。。。